| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
البلاستيك/المعدن
TOYOE
![]() | ![]() | ![]() |
توازن هذه الحلول المتانة من الدرجة الصناعية مع المواد المستدامة: فهي تحمي بشكل موثوق مكونات السيارات الحرجة من الأضرار ، مع عرض صورة العلامة التجارية المهنية المتماسكة. من خلال تحويل عبوات واقية قياسية إلى أصول تسويقية ديناميكية ، نساعد شركة السيارات على الاستفادة
| فئة التحسين الفئة | التنفيذ الفني | المزايا |
|---|---|---|
| حماية التأثير | نظام امتصاص الصدمات متعدد الطبقات مضمن مع مكونات قابلة للتبديل معيارية | انخفاض بنسبة 73 ٪ في تلف العبور* (تم التحقق من صحة الاهتزاز) ، متوافق مع مواصفات مكون متعددة |
| الابتكار المادي | هيكل مركب باستخدام رغوة EVA المعاد تدوير | الحد من الوزن 40 ٪ ، الامتثال ROHS/REACH ، بنسبة 58 ٪ انخفاض صناديق الكربون في دورة الحياة |
| عملية التصنيع | 3D Scan Engineering + طحن الدقة CNC | ± 0.2 ملم التسامح في التجميع ، 72 ساعة تخصيص الوقت المهلة |
| تكامل العلامات التجارية | شعارات الشركات المحفوظة بالليزر + فتحات رقاقة RFID المدمجة | 90 ٪ تحسين رؤية سلسلة التوريد ، والامتثال بنسبة 100 ٪ لمعايير التتبع في صناعة السيارات |
| تحسين التخزين | تصميم هندسي قابل للعش مع ميزات محاذاة التراص العمودية | 65 ٪ زيادة كثافة المستودعات ، ومعدلات دوران المخزون أسرع 30 ٪ |
تدمج حلول التغليف المصممة خصيصنا العلامات التجارية الخاصة بالعميل-بما في ذلك الشعارات ، وأنظمة الألوان ، والمعرفات الفريدة-لتعزيز التعرض للعلامة التجارية عبر القنوات اللوجستية. يتم تصميم كل تصميم دقيق لمطابقة مواصفات الأجزاء الدقيقة والهويات المرئية للشركات ، مما يحول العبوة العادية إلى سلسلة التوريد 'سفراء العلامة التجارية المحمول ' التي تحمل صورة العميل من خلال كل نقطة اتصال. هذا يضمن اتساق العلامة التجارية مع جعل العبوة تبرز في العبور والتخزين |
![]() | ![]() | ![]() |
توازن هذه الحلول المتانة من الدرجة الصناعية مع المواد المستدامة: فهي تحمي بشكل موثوق مكونات السيارات الحرجة من الأضرار ، مع عرض صورة العلامة التجارية المهنية المتماسكة. من خلال تحويل عبوات واقية قياسية إلى أصول تسويقية ديناميكية ، نساعد شركة السيارات على الاستفادة
| فئة التحسين الفئة | التنفيذ الفني | المزايا |
|---|---|---|
| حماية التأثير | نظام امتصاص الصدمات متعدد الطبقات مضمن مع مكونات قابلة للتبديل معيارية | انخفاض بنسبة 73 ٪ في تلف العبور* (تم التحقق من صحة الاهتزاز) ، متوافق مع مواصفات مكون متعددة |
| الابتكار المادي | هيكل مركب باستخدام رغوة EVA المعاد تدوير | الحد من الوزن 40 ٪ ، الامتثال ROHS/REACH ، بنسبة 58 ٪ انخفاض صناديق الكربون في دورة الحياة |
| عملية التصنيع | 3D Scan Engineering + طحن الدقة CNC | ± 0.2 ملم التسامح في التجميع ، 72 ساعة تخصيص الوقت المهلة |
| تكامل العلامات التجارية | شعارات الشركات المحفوظة بالليزر + فتحات رقاقة RFID المدمجة | 90 ٪ تحسين رؤية سلسلة التوريد ، والامتثال بنسبة 100 ٪ لمعايير التتبع في صناعة السيارات |
| تحسين التخزين | تصميم هندسي قابل للعش مع ميزات محاذاة التراص العمودية | 65 ٪ زيادة كثافة المستودعات ، ومعدلات دوران المخزون أسرع 30 ٪ |
تدمج حلول التغليف المصممة خصيصنا العلامات التجارية الخاصة بالعميل-بما في ذلك الشعارات ، وأنظمة الألوان ، والمعرفات الفريدة-لتعزيز التعرض للعلامة التجارية عبر القنوات اللوجستية. يتم تصميم كل تصميم دقيق لمطابقة مواصفات الأجزاء الدقيقة والهويات المرئية للشركات ، مما يحول العبوة العادية إلى سلسلة التوريد 'سفراء العلامة التجارية المحمول ' التي تحمل صورة العميل من خلال كل نقطة اتصال. هذا يضمن اتساق العلامة التجارية مع جعل العبوة تبرز في العبور والتخزين |