توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
البلاستيك/المعدن
TOYOE
فئة التحسين الفئة | التنفيذ الفني | المزايا |
---|---|---|
حماية التأثير | نظام امتصاص الصدمات متعدد الطبقات مضمن مع مكونات قابلة للتبديل معيارية | انخفاض بنسبة 73 ٪ في تلف العبور* (تم التحقق من صحة الاهتزاز) ، متوافق مع مواصفات مكون متعددة |
الابتكار المادي | هيكل مركب باستخدام رغوة EVA المعاد تدوير | الحد من الوزن 40 ٪ ، الامتثال ROHS/REACH ، بنسبة 58 ٪ انخفاض صناديق الكربون في دورة الحياة |
عملية التصنيع | 3D Scan Engineering + طحن الدقة CNC | ± 0.2 ملم التسامح في التجميع ، 72 ساعة تخصيص الوقت المهلة |
تكامل العلامات التجارية | شعارات الشركات المحفوظة بالليزر + فتحات رقاقة RFID المدمجة | 90 ٪ تحسين رؤية سلسلة التوريد ، والامتثال بنسبة 100 ٪ لمعايير التتبع في صناعة السيارات |
تحسين التخزين | تصميم هندسي قابل للعش مع ميزات محاذاة التراص العمودية | 65 ٪ زيادة كثافة المستودعات ، ومعدلات دوران المخزون أسرع 30 ٪ |
تدمج حلول التغليف المصممة خصيصًا للعلامات التجارية الخاصة بالعميل (الشعارات ، وأنظمة الألوان ، والمعرفات) لزيادة تعرض العلامة التجارية عبر القنوات اللوجستية. يتم تصميم كل تصميم دقيق للمواصفات الجزئية والهويات المرئية للشركات ، مما يخلق سفراء العلامة التجارية للهواتف المحمولة في سلسلة التوريد. من خلال الجمع بين المتانة من الدرجة الصناعية والمواد المستدامة ، تحمي هذه الإدراج المكونات الهامة مع إسقاط صورة مهنية متماسكة-تحويل التغليف الوقائي القياسي إلى أصول تسويقية ديناميكية لمؤسسات السيارات للاستفادة من نقاط اللمس في سلسلة التوريد ، وتعزيز استدعاء العلامة التجارية وتحقيق تمايز السوق. |
فئة التحسين الفئة | التنفيذ الفني | المزايا |
---|---|---|
حماية التأثير | نظام امتصاص الصدمات متعدد الطبقات مضمن مع مكونات قابلة للتبديل معيارية | انخفاض بنسبة 73 ٪ في تلف العبور* (تم التحقق من صحة الاهتزاز) ، متوافق مع مواصفات مكون متعددة |
الابتكار المادي | هيكل مركب باستخدام رغوة EVA المعاد تدوير | الحد من الوزن 40 ٪ ، الامتثال ROHS/REACH ، بنسبة 58 ٪ انخفاض صناديق الكربون في دورة الحياة |
عملية التصنيع | 3D Scan Engineering + طحن الدقة CNC | ± 0.2 ملم التسامح في التجميع ، 72 ساعة تخصيص الوقت المهلة |
تكامل العلامات التجارية | شعارات الشركات المحفوظة بالليزر + فتحات رقاقة RFID المدمجة | 90 ٪ تحسين رؤية سلسلة التوريد ، والامتثال بنسبة 100 ٪ لمعايير التتبع في صناعة السيارات |
تحسين التخزين | تصميم هندسي قابل للعش مع ميزات محاذاة التراص العمودية | 65 ٪ زيادة كثافة المستودعات ، ومعدلات دوران المخزون أسرع 30 ٪ |
تدمج حلول التغليف المصممة خصيصًا للعلامات التجارية الخاصة بالعميل (الشعارات ، وأنظمة الألوان ، والمعرفات) لزيادة تعرض العلامة التجارية عبر القنوات اللوجستية. يتم تصميم كل تصميم دقيق للمواصفات الجزئية والهويات المرئية للشركات ، مما يخلق سفراء العلامة التجارية للهواتف المحمولة في سلسلة التوريد. من خلال الجمع بين المتانة من الدرجة الصناعية والمواد المستدامة ، تحمي هذه الإدراج المكونات الهامة مع إسقاط صورة مهنية متماسكة-تحويل التغليف الوقائي القياسي إلى أصول تسويقية ديناميكية لمؤسسات السيارات للاستفادة من نقاط اللمس في سلسلة التوريد ، وتعزيز استدعاء العلامة التجارية وتحقيق تمايز السوق. |